|
JUPITER Backmaschinen Übersicht |
|||||
| Bezeichnung | Nutzformat <mm*mm> |
Art der Beheizung ¹) Allgas := Propan, Butan, Erdgas, Kokereigas |
Anzahl der Backzangen / Mehrfachnutzen | Backvermögen ²) (Stck/h) |
Mögliche Waffelarten |
| Standard Design | bei 60 s Zykluszeit | ||||
| JUPITER 111 X | 160*220 | Allgas | 111 | 6660 | Gerollte Waffeltüten, Mini Cones, Waffelröllchen, Waffelböden/Oblaten |
| JUPITER 136 XP | 300*220 | Allgas | 68/2 | 8160 | |
| JUPITER 162 XP | 300*220 | Allgas | 81/2 | 9720 | |
| JUPITER 178 XP | 274*220 | Allgas | 89/2 | 10680 | |
| JUPITER 206 XP | 274*220 | Allgas | 103/2 | 12360 | |
| JUPITER 234 XP | 274*220 | Allgas | 117/2 | 14160 | |
| JUPITER 276 | 320*360 | Allgas | 69/4 | 15000 | |
| JUPITER 49 X | 200*220 | Allgas | 49 | 2940 | |
| JUPITER 69 X | 200*220 | Allgas | 69 | 4140 | |
| JUPITER 89 X | 200*220 | Allgas | 89 | 5340 | |
| JUPITER 121 XP | 200*220 | Allgas | 121 | 7260 | |
| JUPITER 159 XP | 200*220 | Allgas | 159 | 9540 | |
| |
|||||
| JUPITER 113 XP | 216*220 | Allgas | 113 | 6780 | |
| |
|||||
| JUPITER 98 MC | 200*220 | Allgas | 49/2 | 5880 | Mini Cones |
| JUPITER 138 MC | 200*220 | Allgas | 69/2 | 8280 | |
| JUPITER 178 MC | 200*220 | Allgas | 89/2 | 10680 | |
| JUPITER 97 XP | 250*250 | Allgas | 97 | 5820-52380 | |
| JUPITER 68 X L | 260*360 | Allgas | 68 | 4080-48960 | |
| JUPITER 107 XP L | 300*220 | Allgas | 107 | 6420-77040 | |
| JUPITER 53 X L | 260*360 | Allgas | 53 | 3180-38160 | |
|
Maschinen mit anderer Kapazität auf Anfrage
|
|||||
|
Änderungen vorbehalten
|
¹﴿ Elektrische Heizung auf Anfrage
|
²) abhängig von der Rezeptur
|
|||
|
10'07
|
|||||
| WALTER Products for Wafer Baking |
|||||