
Panoramica degli impianti
A seconda della capacità desiderata e del prodotto da realizzare, WALTER è in grado di trovare la macchina per cialde adeguata alle esigenze dei clienti. In questa area è presente una panoramica degli impianti disponibili. WALTER è lieta di fornire un'accurata consulenza ai clienti.
Progettato per: Coni arrotolati, mini coni, cannoncini, basi cialde/ostie

Modello | Capacita di Cottura (pz/h)* |
---|---|
JUPITER A 6-81 | 4.860 |
JUPITER A 8-108 | 6.480 |
JUPITER A 10-135 | 8.100 |
JUPITER A 12-162 | 9.720 |
JUPITER C 12-162 | 9.720 |
JUPITER C 14-182 | 10.920 |
JUPITER C 14-189 | 11.340 |
JUPITER C 14-204 | 12.240 |
JUPITER C 16-208 | 12.480 |
JUPITER C 14-214 | 12.840 |
JUPITER C 16-216 | 12.960 |
JUPITER C 16-234 | 14.040 |
JUPITER C 18-234 | 14.040 |
JUPITER C 16-244 | 14.640 |
JUPITER C 20-260 | 15.600 |
JUPITER C 18-262 | 15.720 |
JUPITER C 18-274 | 16.440 |
JUPITER C 20-292 | 17.520 |
JUPITER C 20-306 | 18.360 |
Progettato per: Coni arrotolati, mini coni, cannoncini, basi cialde/ostie

Modello | Capacita di Cottura (pz/h)* |
---|---|
JUPITER A 6-53 | 3.180 |
JUPITER A 6-60 | 3.600 |
JUPITER A 8-70 | 4.200 |
JUPITER A 8-80 | 4.800 |
JUPITER A 10-88 | 5.280 |
JUPITER A 10-100 | 6.000 |
JUPITER A 12-105 | 6.300 |
JUPITER A 12-120 | 7.200 |
JUPITER C 12-105 | 6.300 |
JUPITER C 12-120 | 7.200 |
JUPITER C 14-123 | 7.380 |
JUPITER C 14-140 | 8.400 |
JUPITER C 16-141 | 8.460 |
JUPITER C 18-158 | 9.480 |
JUPITER C 16-160 | 9.600 |
Progettato per: Mini coni

Modello | Capacita di Cottura (pz/h)* |
---|---|
JUPITER A 6-106 MC | 6.360 |
JUPITER A 6-120 MC | 7.200 |
JUPITER A 8-140 MC | 8.400 |
JUPITER A 8-160 MC | 9.600 |
JUPITER A 10-176 MC | 10.560 |
JUPITER A 10-200 MC | 12.000 |
JUPITER A 12-210 MC | 12.600 |
JUPITER A 12-240 MC | 14.400 |
JUPITER C 12-210 MC | 12.600 |
JUPITER C 12-240 MC | 14.400 |
JUPITER C 14-246 MC | 14.760 |
JUPITER C 14-280 MC | 16.800 |
JUPITER C 16-282 MC | 16.920 |
JUPITER C 18-316 MC | 18.960 |
JUPITER C 16-320 MC | 19.200 |
Progettato per: Cannoncini, cialde al formaggio

Modello | Capacita di Cottura (pz/h)* |
---|---|
JUPITER A 6-45 | 2.700 - 24.300 |
JUPITER A 8-61 | 3.660 - 32.940 |
JUPITER A 10-76 | 4.560 - 41.040 |
JUPITER A 12-91 | 5.460 - 49.140 |
JUPITER A 16-122 | 7.320 - 65.890 |
Progettato per: Cialda alla spagnola

Modelo | Capacita di Cottura (pz./h)* |
---|---|
JUPITER A 12-91 | 5.000 |
Progettato per: Coppetta in cialda dolce ripiegata

Modelo | Capacita di Cottura (pz./h)* |
---|---|
JUPITER A/C BP F | 5.000 |
Progettato per: Semicoppette di cialda, cialde monaka

Modello | Capacita di Cottura (pz/h)* |
---|---|
MARS C 7-344 | 10.320 - 20.000 |
Progettato per: Chip al forno

Modello | Capacita di Cottura (kg/h)* |
---|---|
METEOR C 16-160 | 120 - 250 |
*) Basi cialde/ostie, cialde al formaggio, cannoncini
Tipo di riscaldamento in tutti i modelli: propano, butano, gas naturale
Altre misure su richiesta.
Salvo modifiche.