JUPITER A Series

The JUPITER A sugar cone baking machines facilitate the fully automated production of wafer products in small and medium capacities. The technical configuration of this series is very similar to the high-performance series JUPITER C.

The basic line

The production capacities of the JUPITER A line starts at approx. 3,000 rolled sugar cone wafers per hour and goes up to approx. 10,000 sugar cones. For snack wafers a production capacity of up to approx. 80,000 snack wafers per hour is possible depending on the size and shape of the desired product.

Technologically well-proven

Many of the components from the larger machines are also featured here. Amongst them are the synchronised servo drives for the oven and downstream equipment as well as the convenient operating system with the self-explanatory touch panel. The hygienic design is the same as for the JUPITER C series and the improved access to the oven from all sides was also implemented for this machine line.

Versatile

The high flexibility of WALTER sugar cone machines is also true for the JUPITER A series and allows the user to manufacture different products on one machine. These may range from industry wafers and natural top wafers in different sizes to wafer rolls and wafer cups. Our customers appreciate this flexibility and benefit from the wide range of wafer products that can be produced. This machine is very appealing to industry newcomers to the wafer baking business in particular.

Ice cream cone, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-81 4 860 147mm x 220mm
JUPITER A 8-108 6 480 147mm x 220mm
JUPITER A 10-135 8 100 147mm x 220mm
JUPITER A 12-162 9 720 147mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Ice cream cone, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Ice cream cone, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Ice cream cone, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Wafer roll, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Solidly rolled wafer, cut

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 10-76 L 3 420 - 23 940 261mm x 400mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Mini Cone

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-106 MC 6 360 227mm x 220mm x
JUPITER A 6-120 MC 7 200 200mm x 220mm x
JUPITER A 8-140 MC 8 400 227mm x 220mm x
JUPITER A 8-160 MC 9 600 200mm x 220mm x
JUPITER A 10-176 MC 10 560 227mm x 220mm x
JUPITER A 10-200 MC 12 000 200mm x 220mm x
JUPITER A 12-120 MC 12 600 227mm x 220mm x
JUPITER A 12-240 MC 14 400 200mm x 220mm x
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Spanish cone

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 12-91 5 000 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Bowl, wafer bowl, star

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Wafer cup, square

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Wafer boat

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Bowl, Monaka

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Bowl, Monaka

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Mini-Taco

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Folded sugar wafer cup

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 8-70 3 000 227mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Big folded sugar wafer cup

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 8-61 2 614 261mm x 250mm
JUPITER A 14-107 4 050 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Savoury snack wafer, paprika

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-45 24 300 261mm x 250mm
JUPITER A 8-61 32 940 261mm x 250mm
JUPITER A 10-76 41 040 261mm x 250mm
JUPITER A 12-91 49 140 261mm x 250mm
JUPITER A 16-122 65 880 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Savoury snack wafer, caraway

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-45 24 300 261mm x 250mm
JUPITER A 8-61 32 940 261mm x 250mm
JUPITER A 10-76 41 040 261mm x 250mm
JUPITER A 12-91 49 140 261mm x 250mm
JUPITER A 16-122 65 880 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Sweet snack wafer

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-45 24 300 261mm x 250mm
JUPITER A 8-61 32 940 261mm x 250mm
JUPITER A 10-76 41 040 261mm x 250mm
JUPITER A 12-91 49 140 261mm x 250mm
JUPITER A 16-122 65 880 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Snack wafer bowl

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-45 up to 2 700 261mm x 250mm
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-61 3 660 261mm x 250mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 10-76 4 560 261mm x 250mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 12-91 5 460 261mm x 250mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER A 16-122 7 320 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Snack wafer bowl

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-45 up to 2 700 261mm x 250mm
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-61 3 660 261mm x 250mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 10-76 4 560 261mm x 250mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 12-91 5 460 261mm x 250mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 227mm x 220mm
JUPITER A 16-122 7 320 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Snack wafer bowl small

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-45 up to 2 700 261mm x 250mm
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-61 3 660 261mm x 250mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 10-76 4 560 261mm x 250mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 12-91 5 460 261mm x 250mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER A 16-122 7 320 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage