Sugar wafers

Think of a delicious ice cream and you immediately think of the crispy wafer. It is not only the best form of packaging, but also adds to the taste extravaganza. WALTER is a leader in the production of machines for rolled sweet wafers and also supplies machines for a variety of sweet wafer products.

Waffeln

It depends on the product

Our machines produce different ice cream wafers: heart-shaped or straight edge, smooth or natural edge. The length of the wafers can also be set to anything within a certain range. The smallest products include the mini cones, with a standard length of 60 mm.

Another product group is the rolls, which are available in different sizes. They can be made using WALTER machines to be solid or hollow. Two different manufacturing methods can be used for this.

Various cup creations are also possible, such as the star-shaped bowl or cut cups. But that’s not all. WALTER technologies also convert entirely unique ideas into first-class special products for maximum success in your market.

Ice cream cone, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-81 4 860 147mm x 220mm
JUPITER A 8-108 6 480 147mm x 220mm
JUPITER A 10-135 8 100 147mm x 220mm
JUPITER A/C 12-162 9 720 147mm x 220mm
JUPITER C 12-182 10 920 307mm x 220mm x
JUPITER C 14-182 10 920 261mm x 220mm x
JUPITER C 14-189 11 340 147mm x 220mm
JUPITER C 14-204 12 240 274mm x 220mm x
JUPITER C 16-208 12 480 307mm x 220mm x
JUPITER C 14-214 12 840 261mm x 220mm x
JUPITER C 16-216 12 960 147mm x 220mm
JUPITER C 16-234 14 040 247mm x 220mm x
JUPITER C 18-234 14 040 307mm x 220mm x
JUPITER C 16-244 14 640 261mm x 220mm x
JUPITER C 20-260 15 600 307mm x 220mm x
JUPITER C 18-262 15 720 274mm x 220mm x
JUPITER C 18-274 16 440 261mm x 220mm x
JUPITER C 20-292 17 520 274mm x 220mm x
JUPITER C 20-306 18 360 261mm x 220mm x
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Ice cream cone, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Ice cream cone, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

2Ice cream cone, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Wafer roll, natural rim

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Solidly rolled wafer, cut

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 10-76 L 3 420 - 23 940 261mm x 400mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Mini Cone

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-106 MC 6 360 227mm x 220mm x
JUPITER A 6-120 MC 7 200 200mm x 220mm x
JUPITER A 8-140 MC 8 400 227mm x 220mm x
JUPITER A 8-160 MC 9 600 200mm x 220mm x
JUPITER A 10-176 MC 10 560 227mm x 220mm x
JUPITER A 10-200 MC 12 000 200mm x 220mm x
JUPITER A/C 12-120 MC 12 600 227mm x 220mm x
JUPITER A/C 12-240 MC 14 400 200mm x 220mm x
JUPITER C 14-246 MC 14 760 227mm x 220mm x
JUPITER C 14-280 MC 16 800 200mm x 220mm x
JUPITER C 16-282 MC 16 920 227mm x 220mm x
JUPITER C 18-316 MC 18 960 227mm x 220mm x
JUPITER C 16-320 MC 19 200 200mm x 220mm x
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Spanish cone

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 12-91 5 000 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Bowl, wafer bowl, star

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Wafer cup, square

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Wafer boat

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Bowl, Monaka

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Bowl, Monaka

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Mini-Taco

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 6-53 3 180 227mm x 220mm
JUPITER A 6-60 3 600 200mm x 220mm
JUPITER A 8-70 4 200 227mm x 220mm
JUPITER A 8-80 4 800 200mm x 220mm
JUPITER A 10-88 5 280 227mm x 220mm
JUPITER A 10-100 6 000 200mm x 220mm
JUPITER A/C 12-105 6 300 227mm x 220mm
JUPITER A/C 12-120 7 200 200mm x 220mm
JUPITER C 14-123 7 380 227mm x 220mm
JUPITER C 14-140 8 400 200mm x 220mm
JUPITER C 16-141 8 460 227mm x 220mm
JUPITER C 18-158 9 480 227mm x 220mm
JUPITER C 16-160 9 600 200mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Folded sugar wafer cup

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 8-70 3 000 227mm x 220mm
JUPITER C 12-105 4 500 227mm x 220mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Big folded sugar wafer cup

The following machines are suitable for making this product:

Model Capacity
(pcs/h)*
Size of plate
JUPITER A 8-61 2 614 261mm x 250mm
JUPITER A 14-107 4 050 261mm x 250mm
* 60 s cycle time, depending on the recipe
²Multiple usage

Do you already know?

Spanish Cone

This product is traditionally from Spain (therefore also called Spanish Cones), and is already very popular in Latin America, but also enjoys great popularity in more and more countries.

Folded Sugar Wafer Cup

Whether for ice cream, sorbets, desserts or cold and hot drinks: the waffle cup offers an exquisite experience of pleasure and good taste in so many ways. It’s no coincidence that the waffle cup is gaining in popularity worldwide. Dense, crispy and heat-resistant, it is also a delicious and sustainable alternative to disposable coffee-to-go cups.